本地指数
延迟十五分钟 2025-08-01 17:44
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 24,507.81 | -265.52 | -1.07 | 24,856.54 | 24,507.63 |
恒生金融分类指数 | 43,764.68 | -720.24 | -1.62 | 44,480.76 | 43,751.63 |
恒生公用分类指数 | 36,868.44 | -369.27 | -0.99 | 37,308.14 | 36,862.77 |
恒生地产分类指数 | 17,997.00 | -270.71 | -1.48 | 18,264.87 | 17,969.59 |
恒生公商业分类指数 | 13,695.77 | -102.91 | -0.75 | 13,886.28 | 13,693.56 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | -78.53 | -0.88 | 8,932.42 | 8,804.42 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | -15.25 | -0.79 | 1,936.28 | 1,906.70 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-08-01 17:44
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 CSI300 | 沪深300 | 4,054.93 | -20.66 | -0.51 |
中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,559.95 | -13.26 | -0.37 |
中国 SZCOM | 深证成份指数 | 10,991.32 | -18.45 | -0.17 |
台湾 TWI | 台湾加权 | 23,434.38 | -108.14 | -0.46 |
外汇
延迟十五分钟 2025-08-02 00:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5466 | 1.7872 | 1.0450 | 2.0504 | 1.9176 | 1.1220 | 1.0000 | 0.1970 |
英国 | 0.7543 | 0.8716 | 0.5097 | 1.0000 | 0.9352 | 0.5472 | 0.4877 | 0.0961 |
加拿大 | 1.3784 | 1.5929 | 0.9314 | 1.8275 | 1.7091 | 1.0000 | 0.8913 | 0.1756 |
中国 | 7.1910 | 8.3099 | 4.8591 | 9.5338 | 8.9163 | 5.2169 | 4.6497 | 0.9161 |
欧洲 | 0.8654 | 1.0000 | 0.5847 | 1.1473 | 1.0730 | 0.6278 | 0.5595 | 0.1102 |
香港 | 7.8499 | 9.0713 | 5.3043 | 10.4074 | 9.7333 | 5.6949 | 5.0757 | 1.0000 |
日本 | 147.9900 | 171.0172 | 100.0000 | 196.2051 | 183.4966 | 107.3636 | 95.6903 | 18.8525 |
新加坡 | 1.2902 | 1.4910 | 0.8718 | 1.7105 | 1.5998 | 0.9360 | 0.8342 | 0.1644 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6466 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料

汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。