本地指數
延遲十五分鐘 2025-08-01 17:44
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 24,507.81 | -265.52 | -1.07 | 24,856.54 | 24,507.63 |
恒生金融分類指數 | 43,764.68 | -720.24 | -1.62 | 44,480.76 | 43,751.63 |
恒生公用分類指數 | 36,868.44 | -369.27 | -0.99 | 37,308.14 | 36,862.77 |
恒生地產分類指數 | 17,997.00 | -270.71 | -1.48 | 18,264.87 | 17,969.59 |
恒生公商業分類指數 | 13,695.77 | -102.91 | -0.75 | 13,886.28 | 13,693.56 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | -78.53 | -0.88 | 8,932.42 | 8,804.42 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | -15.25 | -0.79 | 1,936.28 | 1,906.70 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-08-01 17:44
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 4,054.93 | -20.66 | -0.51 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,559.95 | -13.26 | -0.37 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 10,991.32 | -18.45 | -0.17 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 23,434.38 | -108.14 | -0.46 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-08-02 00:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5466 | 1.7872 | 1.0450 | 2.0504 | 1.9176 | 1.1220 | 1.0000 | 0.1970 |
英國 | 0.7543 | 0.8716 | 0.5097 | 1.0000 | 0.9352 | 0.5472 | 0.4877 | 0.0961 |
加拿大 | 1.3784 | 1.5929 | 0.9314 | 1.8275 | 1.7091 | 1.0000 | 0.8913 | 0.1756 |
中國 | 7.1910 | 8.3099 | 4.8591 | 9.5338 | 8.9163 | 5.2169 | 4.6497 | 0.9161 |
歐洲 | 0.8654 | 1.0000 | 0.5847 | 1.1473 | 1.0730 | 0.6278 | 0.5595 | 0.1102 |
香港 | 7.8499 | 9.0713 | 5.3043 | 10.4074 | 9.7333 | 5.6949 | 5.0757 | 1.0000 |
日本 | 147.9900 | 171.0172 | 100.0000 | 196.2051 | 183.4966 | 107.3636 | 95.6903 | 18.8525 |
新加坡 | 1.2902 | 1.4910 | 0.8718 | 1.7105 | 1.5998 | 0.9360 | 0.8342 | 0.1644 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6466 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料

匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。