本地指數
延遲十五分鐘 2025-12-15 16:45
| 旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 25,628.88 | -347.91 | -1.34 | 25,824.44 | 25,609.28 |
| 恒生金融分類指數 | 47,973.37 | 31.66 | 0.07 | 48,267.67 | 47,589.88 |
| 恒生公用分類指數 | 37,896.42 | -3.58 | -0.01 | 37,959.97 | 37,612.47 |
| 恒生地產分類指數 | 17,844.85 | -296.36 | -1.63 | 18,033.22 | 17,835.00 |
| 恒生公商業分類指數 | 14,019.85 | -306.38 | -2.14 | 14,177.59 | 14,010.06 |
| 主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中國企業指數 | CEI | -161.65 | -1.78 | 9,008.58 | 8,915.48 |
| 恒生香港中資企業指數 | HSCCI | -25.74 | -0.62 | 4,148.10 | 4,119.73 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-12-15 16:43
亞太區
| 國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 CSI300 | 滬深300 | 4,552.06 | -28.89 | -0.63 |
| 中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,867.92 | -21.43 | -0.55 |
| 中國 SZCOM | 深證成份指數 | 13,112.09 | -146.24 | -1.10 |
| 台灣 TWI | 台灣加權 | 27,866.94 | -331.08 | -1.17 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-12-12 21:15
| 貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.5002 | 1.7597 | 0.9616 | 2.0071 | 1.8856 | 1.0903 | 1.0000 | 0.1927 |
| 英國 | 0.7474 | 0.8767 | 0.4791 | 1.0000 | 0.9395 | 0.5432 | 0.4982 | 0.0960 |
| 加拿大 | 1.3759 | 1.6139 | 0.8820 | 1.8408 | 1.7294 | 1.0000 | 0.9172 | 0.1767 |
| 中國 | 7.0550 | 8.2755 | 4.5224 | 9.4389 | 8.8675 | 5.1276 | 4.7029 | 0.9062 |
| 歐洲 | 0.8525 | 1.0000 | 0.5465 | 1.1406 | 1.0715 | 0.6196 | 0.5683 | 0.1095 |
| 香港 | 7.7855 | 9.1324 | 4.9907 | 10.4162 | 9.7857 | 5.6585 | 5.1898 | 1.0000 |
| 日本 | 156.0000 | 182.9880 | 100.0000 | 208.7124 | 196.0784 | 113.3803 | 103.9896 | 20.0372 |
| 新加坡 | 1.2916 | 1.5150 | 0.8279 | 1.7280 | 1.6234 | 0.9387 | 0.8610 | 0.1659 |
| 美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6666 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料
股票資訊由匯港資訊有限公司提供
免責聲明
匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。