指數期貨
| 合約 | 交易所 | 交易所代號 | 電話交易佣金 | Pro客戶網上交易佣金^ | 標準客戶網上交易佣金 | 代收徵費* | 平台費 | 產品及按金詳情 | 產品優惠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道瓊斯指數 | CME_CBT | YM | US$12.50 | US$3.50 | US$5.00 | US$1.45 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 微型道瓊斯指數 | CME_CBT | MYM | US$12.50 | US$0.46 | US$0.46 | US$0.42 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 標普500指數 | CME | ES | US$12.50 | US$3.50 | US$5.00 | US$1.45 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 微型標普500指數 | CME | MES | US$12.50 | US$0.46 | US$0.46 | US$0.42 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 納斯達克100指數 | CME | NQ | US$12.50 | US$3.50 | US$5.00 | US$1.45 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 微型納斯達克100指數 | CME | MNQ | US$12.50 | US$0.46 | US$0.46 | US$0.42 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 羅素2000指數 | CME | RTY | US$12.50 | US$5.00 | US$5.00 | US$1.45 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 微型羅素2000指數 | CME | M2K | US$12.50 | US$0.46 | US$0.46 | US$0.42 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 日經指數 (美元) | CME | NKD | US$12.50 | US$5.00 | US$5.00 | US$2.22 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
外匯期貨 (本公司不設實貨交收)
| 合約 | 交易所 | 交易所代號 | 電話交易佣金 | Pro客戶網上交易佣金^ | 標準客戶網上交易佣金 | 代收徵費* | 平台費 | 產品及按金詳情 | 產品優惠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳元 | CME | 6A | US$12.50 | US$3.50 | US$4.60 | US$1.67 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 加元 | CME | 6C | US$12.50 | US$3.50 | US$4.60 | US$1.67 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 歐元 | CME | 6E | US$12.50 | US$3.50 | US$4.60 | US$1.67 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 英鎊 | CME | 6B | US$12.50 | US$3.50 | US$4.60 | US$1.67 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 日圓 | CME | 6J | US$12.50 | US$3.50 | US$4.60 | US$1.67 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 瑞郎 | CME | 6S | US$12.50 | US$3.50 | US$4.60 | US$1.67 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 紐元 | CME | 6N | US$12.50 | US$3.50 | US$4.60 | US$1.67 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 小型歐元 | CME | E7 | US$12.50 | US$3.50 | US$4.60 | US$0.92 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 小型日圓 | CME | J7 | US$12.50 | US$3.50 | US$4.60 | US$0.92 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 微型澳元 | CME | M6A | US$12.50 | US$0.58 | US$0.58 | US$0.31 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 微型歐元 | CME | M6E | US$12.50 | US$0.58 | US$0.58 | US$0.31 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 微型英鎊 | CME | M6B | US$12.50 | US$0.58 | US$0.58 | US$0.31 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 微型日圓 | CME | MJY | US$12.50 | US$0.58 | US$0.58 | US$0.31 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
金屬期貨 (本公司不設實貨交收)
| 合約 | 交易所 | 交易所代號 | 電話交易佣金 | Pro客戶網上交易佣金^ | 標準客戶網上交易佣金 | 代收徵費* | 平台費 | 產品及按金詳情 | 產品優惠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 | CME | GC | US$12.50 | US$3.50 | US$4.80 | US$1.72 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 小型黃金 | CME | QO | US$12.50 | US$0.02 | US$4.80 | US$1.57 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 微黃金 | CME | MGC | US$12.50 | US$0.66 | US$0.66 | US$0.77 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 白銀 | CME | SI | US$12.50 | US$3.50 | US$4.80 | US$1.72 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 小型白銀 | CME | QI | US$12.50 | US$3.50 | US$4.80 | US$1.57 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 微白銀 | CME | SIL | US$12.50 | US$0.99 | US$0.99 | US$1.17 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 銅 | CME | HG | US$12.50 | US$3.50 | US$4.80 | US$1.72 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 小型銅 | CME | QC | US$12.50 | US$1.80 | US$4.80 | US$1.57 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 微型銅 | CME | MHG | US$12.50 | US$0.99 | US$0.99 | US$0.77 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 鈀金 | CME | PA | US$12.50 | US$3.50 | US$4.80 | US$1.72 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 鉑金 | CME | PL | US$12.50 | US$3.50 | US$4.80 | US$1.72 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
農產品期貨 (本公司不設實貨交收)
| 合約 | 交易所 | 交易所代號 | 電話交易佣金 | Pro客戶網上交易佣金^ | 標準客戶網上交易佣金 | 代收徵費* | 平台費 | 產品及按金詳情 | 產品優惠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | CME_CBT | ZC | US$12.50 | US$3.50 | US$4.30 | US$2.22 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 小麥 | CME_CBT | ZW | US$12.50 | US$3.50 | US$4.30 | US$2.22 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 堪薩斯硬紅冬小麥 | CME_CBT | KE | US$12.50 | US$4.30 | US$4.30 | US$2.22 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 大豆 | CME_CBT | ZS | US$12.50 | US$3.50 | US$4.30 | US$2.22 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 豆粕 | CME_CBT | ZM | US$12.50 | US$3.50 | US$4.30 | US$2.22 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 豆油 | CME_CBT | ZL | US$12.50 | US$3.50 | US$4.30 | US$2.22 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 燕麥 | CME_CBT | ZO | US$12.50 | US$3.50 | US$4.30 | US$2.22 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 迷你玉米 | CME_CBT | XC | US$12.50 | US$2.60 | US$2.60 | US$1.13 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 迷你小麥 | CME_CBT | XW | US$12.50 | US$2.60 | US$2.60 | US$1.13 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 迷你大豆 | CME_CBT | XK | US$12.50 | US$2.60 | US$2.60 | US$1.13 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 稻穀 | CME_CBT | ZR | US$12.50 | US$3.50 | US$4.30 | US$2.22 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 瘦肉豬 | CME | HE | US$12.50 | US$1.80 | US$2.80 | US$2.17 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 活牛 | CME | LE | US$12.50 | US$3.50 | US$4.30 | US$2.17 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 育肥牛 | CME | GF | US$12.50 | US$1.80 | US$2.80 | US$2.17 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
能源期貨 (本公司不設實貨交收)
| 合約 | 交易所 | 交易所代號 | 電話交易佣金 | Pro客戶網上交易佣金^ | 標準客戶網上交易佣金 | 代收徵費* | 平台費 | 產品及按金詳情 | 產品優惠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTI原油 | CME | CL | US$12.50 | US$3.50 | US$4.80 | US$1.57 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 迷你原油 | CME | QM | US$12.50 | US$3.50 | US$4.80 | US$1.27 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 微型WTI原油 | CME | MCL | US$12.50 | US$0.80 | US$0.80 | US$0.57 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 汽油 | CME | RB | US$12.50 | US$1.80 | US$2.88 | US$1.57 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 燃油 | CME | HO | US$12.50 | US$1.80 | US$2.88 | US$1.57 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 天然氣 | CME | NG | US$12.50 | US$3.50 | US$4.80 | US$1.67 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 迷你天然氣 | CME | QG | US$12.50 | US$2.00 | US$2.00 | US$0.57 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 布倫特原油最後一日金融期貨 | CME | BZ | US$12.50 | US$4.80 | US$4.80 | US$0.84 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
利率期貨 (本公司不設實貨交收)
| 合約 | 交易所 | 交易所代號 | 電話交易佣金 | Pro客戶網上交易佣金^ | 標準客戶網上交易佣金 | 代收徵費* | 平台費 | 產品及按金詳情 | 產品優惠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年美債 | CME_CBT | ZT | US$12.50 | US$1.80 | US$3.88 | US$0.72 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 5年美債 | CME_CBT | ZF | US$12.50 | US$1.80 | US$3.88 | US$0.72 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 10年美債 | CME_CBT | ZN | US$12.50 | US$1.80 | US$3.88 | US$0.87 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 30年美債 | CME_CBT | ZB | US$12.50 | US$1.80 | US$3.88 | US$0.94 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 超10年美債 | CME_CBT | TN | US$12.50 | US$3.88 | US$3.88 | US$0.87 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 超30年美債 | CME_CBT | UB | US$12.50 | US$3.88 | US$3.88 | US$1.02 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 微型2年國債收益率 | CME_CBT | 2YY | US$12.50 | US$1.00 | US$1.00 | US$0.37 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 微型5年國債收益率 | CME_CBT | 5YY | US$12.50 | US$1.00 | US$1.00 | US$0.37 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 微型10年國債收益率 | CME_CBT | 10Y | US$12.50 | US$1.00 | US$1.00 | US$0.37 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 微型30年國債收益率 | CME_CBT | 30Y | US$12.50 | US$1.00 | US$1.00 | US$0.37 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
加密貨幣期貨
| 合約 | 交易所 | 交易所代號 | 電話交易佣金 | Pro客戶網上交易佣金^ | 標準客戶網上交易佣金 | 代收徵費* | 平台費 | 產品及按金詳情 | 產品優惠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微型比特幣 | CME | MBT | US$12.50 | US$1.80 | US$1.80 | US$1.22 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
| 微型以太坊 | CME | MET | US$12.50 | US$1.80 | US$1.80 | US$0.17 | US$0.00 | 請按此 | 不適用 |
- *上述「代收徵費」已包含交易所費用及相關徵費項目,例如 NFA 費用及交易所清算費用等。請注意,相關收費或會因交易所及監管機構調整而變動,具體費用以其官方公佈為準。
- ^「Pro 客戶」(適用於高頻交易客戶)