本地指数
延迟十五分钟 2025-12-16 09:51
| 旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 25,350.68 | -278.20 | -1.09 | 25,547.92 | 25,337.46 |
| 恒生金融分类指数 | 47,594.37 | -379.00 | -0.79 | 47,909.98 | 47,555.90 |
| 恒生公用分类指数 | 37,642.92 | -253.50 | -0.67 | 37,962.08 | 37,624.74 |
| 恒生地产分类指数 | 17,772.01 | -72.84 | -0.41 | 17,848.08 | 17,770.97 |
| 恒生公商业分类指数 | 13,836.35 | -183.50 | -1.31 | 13,974.98 | 13,828.76 |
| 主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中国企业指数 | CEI | -103.71 | -1.16 | 8,894.56 | 8,809.61 |
| 恒生香港中资企业指数 | HSCCI | -18.93 | -1.03 | 1,844.69 | 1,826.87 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-12-16 09:51
亚太区
| 国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 CSI300 | 沪深300 | 4,522.17 | -29.89 | -0.66 |
| 中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,836.41 | -31.51 | -0.82 |
| 中国 SZCOM | 深证成份指数 | 12,985.05 | -127.04 | -0.97 |
| 台湾 TWI | 台湾加权 | 27,544.06 | -322.88 | -1.16 |
外汇
延迟十五分钟 2025-12-12 21:15
| 货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.5002 | 1.7597 | 0.9616 | 2.0071 | 1.8856 | 1.0903 | 1.0000 | 0.1927 |
| 英国 | 0.7474 | 0.8767 | 0.4791 | 1.0000 | 0.9395 | 0.5432 | 0.4982 | 0.0960 |
| 加拿大 | 1.3759 | 1.6139 | 0.8820 | 1.8408 | 1.7294 | 1.0000 | 0.9172 | 0.1767 |
| 中国 | 7.0550 | 8.2755 | 4.5224 | 9.4389 | 8.8675 | 5.1276 | 4.7029 | 0.9062 |
| 欧洲 | 0.8525 | 1.0000 | 0.5465 | 1.1406 | 1.0715 | 0.6196 | 0.5683 | 0.1095 |
| 香港 | 7.7855 | 9.1324 | 4.9907 | 10.4162 | 9.7857 | 5.6585 | 5.1898 | 1.0000 |
| 日本 | 156.0000 | 182.9880 | 100.0000 | 208.7124 | 196.0784 | 113.3803 | 103.9896 | 20.0372 |
| 新加坡 | 1.2916 | 1.5150 | 0.8279 | 1.7280 | 1.6234 | 0.9387 | 0.8610 | 0.1659 |
| 美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6666 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料
股票资讯由汇港资讯有限公司提供
免责声明
汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。