本地指数
延迟十五分钟 2025-06-06 17:44
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 23,792.54 | -114.43 | -0.48 | 23,951.14 | 23,773.36 |
恒生金融分类指数 | 41,632.50 | -63.49 | -0.15 | 41,997.67 | 41,632.50 |
恒生公用分类指数 | 36,744.49 | -419.65 | -1.13 | 37,044.29 | 36,744.49 |
恒生地产分类指数 | 16,787.80 | 20.18 | 0.12 | 16,883.73 | 16,780.37 |
恒生公商业分类指数 | 13,460.61 | -90.56 | -0.67 | 13,564.48 | 13,433.70 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | -54.98 | -0.63 | 8,691.06 | 8,617.93 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | 11.70 | 0.29 | 4,070.76 | 4,029.78 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-06-06 17:44
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 CSI300 | 沪深300 | 3,873.98 | -3.57 | -0.09 |
中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,385.36 | 1.26 | 0.04 |
中国 SZCOM | 深证成份指数 | 10,183.70 | -19.80 | -0.19 |
台湾 TWI | 台湾加权 | 21,660.66 | -13.77 | -0.06 |
外汇
延迟十五分钟 2025-06-08 08:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5408 | 1.7561 | 1.0637 | 2.0844 | 1.8738 | 1.1250 | 1.0000 | 0.1964 |
英国 | 0.7392 | 0.8425 | 0.5103 | 1.0000 | 0.8990 | 0.5397 | 0.4797 | 0.0942 |
加拿大 | 1.3696 | 1.5609 | 0.9455 | 1.8528 | 1.6656 | 1.0000 | 0.8889 | 0.1745 |
中国 | 7.1926 | 8.1974 | 4.9656 | 9.7301 | 8.7469 | 5.2516 | 4.6680 | 0.9166 |
欧洲 | 0.8774 | 1.0000 | 0.6057 | 1.1870 | 1.0670 | 0.6406 | 0.5694 | 0.1118 |
香港 | 7.8469 | 8.9431 | 5.4173 | 10.6153 | 9.5426 | 5.7293 | 5.0926 | 1.0000 |
日本 | 144.8500 | 165.0855 | 100.0000 | 195.9531 | 176.1523 | 105.7608 | 94.0077 | 18.4595 |
新加坡 | 1.2895 | 1.4696 | 0.8902 | 1.7444 | 1.5682 | 0.9415 | 0.8369 | 0.1643 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6490 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料

汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。