本地指數
延遲十五分鐘 2025-06-06 17:44
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 23,792.54 | -114.43 | -0.48 | 23,951.14 | 23,773.36 |
恒生金融分類指數 | 41,632.50 | -63.49 | -0.15 | 41,997.67 | 41,632.50 |
恒生公用分類指數 | 36,744.49 | -419.65 | -1.13 | 37,044.29 | 36,744.49 |
恒生地產分類指數 | 16,787.80 | 20.18 | 0.12 | 16,883.73 | 16,780.37 |
恒生公商業分類指數 | 13,460.61 | -90.56 | -0.67 | 13,564.48 | 13,433.70 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | -54.98 | -0.63 | 8,691.06 | 8,617.93 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | 11.70 | 0.29 | 4,070.76 | 4,029.78 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-06-06 17:44
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 3,873.98 | -3.57 | -0.09 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,385.36 | 1.26 | 0.04 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 10,183.70 | -19.80 | -0.19 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 21,660.66 | -13.77 | -0.06 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-06-08 08:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5408 | 1.7561 | 1.0637 | 2.0844 | 1.8738 | 1.1250 | 1.0000 | 0.1964 |
英國 | 0.7392 | 0.8425 | 0.5103 | 1.0000 | 0.8990 | 0.5397 | 0.4797 | 0.0942 |
加拿大 | 1.3696 | 1.5609 | 0.9455 | 1.8528 | 1.6656 | 1.0000 | 0.8889 | 0.1745 |
中國 | 7.1926 | 8.1974 | 4.9656 | 9.7301 | 8.7469 | 5.2516 | 4.6680 | 0.9166 |
歐洲 | 0.8774 | 1.0000 | 0.6057 | 1.1870 | 1.0670 | 0.6406 | 0.5694 | 0.1118 |
香港 | 7.8469 | 8.9431 | 5.4173 | 10.6153 | 9.5426 | 5.7293 | 5.0926 | 1.0000 |
日本 | 144.8500 | 165.0855 | 100.0000 | 195.9531 | 176.1523 | 105.7608 | 94.0077 | 18.4595 |
新加坡 | 1.2895 | 1.4696 | 0.8902 | 1.7444 | 1.5682 | 0.9415 | 0.8369 | 0.1643 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6490 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料

匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。